Success Stories
Real results, real growth—see how Purple Properties has helped clients invest smarter and grow faster.

Explore our latest property acquisitions—strategically selected for high growth, strong rental yields, and long-term value. Every purchase is backed
by thorough research and due diligence to ensure smart investments.
Purchase Price | $675,100 | Configuration | 4/2/2 |
---|---|---|---|
Purchase Month | Dec-24 | Rental | $750PW |
Current Value (Jan-2025) | $690,000 | Land Size | 600sqm |
Capital growth | $15,000 | Rental Yield | 5.80% |

Purchase Price | $667,500 | Configuration | 4/2/2 |
---|---|---|---|
Purchase Month | Oct-2024 | Rental | $750PW |
Current Value (Jan-2025) | $680,000 | Land Size | 710sqm |
Capital growth | $12,500 | Rental Yield | 5.80% |

Purchase Price | $538,000 | Configuration | 3/2/2 |
---|---|---|---|
Purchase Month | Jun-2024 | Rental | $620PW |
Current Value (Jan-2025) | $595,000 | Land Size | 529sqm |
Capital growth | $58,000 | Rental Yield | 6.0% |

Purchase Price | $625,000 | Configuration | 4/2/2 |
---|---|---|---|
Purchase Month | Mar-2024 | Rental | $600PW |
Current Value (Jan-2025) | $700,000 | Land Size | 451sqm |
Capital growth | $75,000 | Rental Yield | 5.0% |

Purchase Price | $560,000 | Configuration | 3/2/2 |
---|---|---|---|
Purchase Month | Nov-2023 | Rental | $560PW |
Current Value (Jan-2025) | $685,000 | Land Size | 465sqm |
Capital growth | $125,000 | Rental Yield | 5.2% |
